为贯彻落实省、市、区关于养老等社会服务机构安全专项整治工作的有关要求,我中心高度重视,第一时间研究制定了《吴江福彩中心安全生产专项整治实施方案》,并成立了安全生产专项整治领导小组。大发棋牌透视器 我中心杨主任召集全体工作人员召开了安全生产专项整治工作会议,确立安全生产工作时间节点及安全生产整治重点。会后我中心制定吴江区福彩站点安全生产专项整治......
专家计划:明月奴命中率:85% | 回报率:1548%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
827-829期 | 小 | 0827期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0826期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0824期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0821期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0818期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0815期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0812期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0809期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0808期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0805期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0804期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0803期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0801期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 大 | 0798期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0796期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0793期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0792期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0791期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0788期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0787期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0786期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0784期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0781期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0780期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0777期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0774期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 大 | 0771期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
768-770期 | 大 | 0770期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0767期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0766期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0764期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0762期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0761期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0760期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0759期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0758期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0755期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0754期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 大 | 0753期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0751期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0750期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0748期 | 3,4,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。